九方财富(09636.HK)连续3日回 购,累计斥资1679.73万港元
证券时报(bào)•数据宝(bǎo)统计,九(jiǔ)方财富在港交所公告显示,4月25日以每股10.960港元至11.080港元的价格回购50.90万股,回购金额达561.45万港元。该股当日收盘价10.900港(gǎng)元,下(xià)跌(diē)0.91%,全天成交额(é)1629.51万港元。
自4月23日以来公司已连续3日进行(xíng)回购,合(hé)计回购155.55万股,累计回购金额1679.73万港(gǎng)元(yuán)。 其间该股累计上涨2.83%。
今年以(yǐ)来该股累计进行14次回购,合计回购650.65万股,累计回购金额6486.36万港元。(数据宝)
九方财富回购(gòu)明(míng)细
日期 | 回(huí)购股数 (万股) | 回购最(zuì)高价(jià) (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|
2024.04.25 | 50.90 | 11.080 | 10.960 | 561.45 |
2024.04.24 | 50.00 | 10.840 | 10.560 | 538.55 |
2024.04.23 | 54.65 | 10.660 | 10.420 | 579.73 |
2024.04.18 | 20.40 | 10.020 | 9.970 | 204.04 |
2024.04.17 | 7.70 | 10.000 | 9.900 | 76.84 |
2024.04.16 | 52.95 | 9.950 | 9.340 | 517.53 |
2024.04.15 | 25.45 | 10.000 | 9.630 | 251.27 |
2024.04.12 | 88.55 | 9.680 | 9.200 | 833.76 |
2024.04.11 | 64.20 | 9.500 | 9.020 | 594.79 |
2024.04.10 | 49.40 | 9.840 | 9.290 | 472.14 |
2024.04.09 | 47.50 | 9.800 | 9.640 | 462.18 |
2024.04.08 | 九方财富(09636.HK)连续3日回购,累计斥资1679.73万港元 align="right">50.95 | 9.920 | 9.800 | 501.89 |
2024.04.03 | 35.40 | 10.720 | 10.220 | 366.81 |
2024.04.02 | 52.60 | 10.200 | 9.830 | 525.38 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了